Ankarada yerləşən dövlət universitetidir; tibb, diş həkimliyi, əczaçılıq, hüquq və müəllim hazırlığı istiqamətləri var. Tədris əsasən türk dilindədir.
İzləsən, qəbul şərti dəyişəndə saytda xəbər verəcəyik.

Ankara Üniversitesi
Ankarada yerləşən dövlət universitetidir; tibb, hüquq, diş həkimliyi və əczaçılıq daxil olmaqla geniş fakültə seçimi var. Tədris əsasən türk dilindədir.
| Yol | Qəbul olunur? | Minimum |
|---|---|---|
| Azərbaycan qəbul imtahanı (TQDK/DİM) | Bəli | 700-dən ən azı 400 (müraciət edilən ixtisasla bağlı sahədən) |
| Attestat balı (ümumi lisey diplomu) | Bəli | 100-dən ən azı 80 — yalnız boş qalan kontenjanların doldurulmasında |
| TR-YÖS | Bəli | 500-dən ən azı 200; tibb, diş həkimliyi, kompüter və elektrik-elektronika mühəndisliyi üçün 440, əczaçılıq və inşaat mühəndisliyi üçün 400, tibb bacısı və mama üçün 300, hüquq və veterinariya üçün 275 |
| SAT | Bəli | ən azı 1100 ümumi bal və ən azı 650 riyaziyyat balı (2 il etibarlı) |
| Beynəlxalq Bakalavriat (IB) | Bəli | 45-dən ən azı 30 |
| GCE A Level | Bəli | ən azı 320 bal; ixtisasla bağlı fəndən ən azı A olmaqla 2 A səviyyəsi |
| Almaniya Abitur | Bəli | ən azı 4 |
Dil tələbi: Tədris əsasən türk dilindədir. Türk dili səviyyəsi Ankara Universitetinin TÖMER diplomu və ya Yunus Emre İnstitutunun sertifikatı ilə sübut olunmalıdır; sənədi olmayana ən çox 2 il vaxt verilir, bu müddətdə sübut etməyənin universitetlə əlaqəsi kəsilir. Dərsləri tam xarici dildə olan proqramlarda bu şərt axtarılmır.
| Fakültə | Məbləğ | Tədris ili |
|---|---|---|
| Tibb (türkcə) — illik | 9.900 USD | 2026/27 |
| Tibb (ingiliscə) | 14.850 USD | 2026/27 |
| Diş həkimliyi (türkcə) | 6.750 USD | 2026/27 |
| Əczaçılıq (türkcə) | 6.300 USD | 2026/27 |
| Veterinariya (türkcə) | 4.500 USD | 2026/27 |
| Hüquq (türkcə) | 3.600 USD | 2026/27 |
| Kompüter mühəndisliyi (türkcə) | 3.600 USD | 2026/27 |
| Elektrik-elektronika mühəndisliyi (ingiliscə) | 5.400 USD | 2026/27 |
| İşletmə (30% ingiliscə) | 2.700 USD | 2026/27 |
| Tibb bacısı | 2.700 USD | 2026/27 |
Tibb · Diş həkimliyi · Əczaçılıq · Hüquq · Mühəndislik · Təbiət elmləri · İqtisadiyyat və idarəetmə · Sosial elmlər · Təhsil
Məlumatlar 02.11.2026 tarixində universitetin rəsmi saytından yoxlanılıb. Qəbul şərtləri dəyişə bilər, əsas mənbə universitetin rəsmi saytıdır.
Mənbələr: Beynəlxalq tələbələr səhifəsi · Yurtdışından Öğrenci Kabulü — beynəlxalq qəbul ofisi · 2026-2027 yurtdışından öğrenci kabulü elanı (tarixlər, şərtlər, dil) · Proqramlar və təhsil haqqı (2026-2027) · Geçerli sınavlar və istənilən ballar (2026)
bildimki universitetlərlə rəsmi əlaqəsi olmayan müstəqil məlumat saytıdır. Loqolar müvafiq universitetlərə məxsusdur və yalnız universiteti tanıtmaq üçün göstərilir.